
Tasainen haavaputki
Tasolle kierretyn kupariputken suorituskyvyn edut



Sisä- ja ulkopinnat ovat sileitä ja kirkkaita
Tasokäämitys on tunnettu sileistä ja kirkkaista pinnoistaan sekä sisä- että ulkopuolelta. Tämä ominaisuus mahdollistaa tehokkaan nesteen virtauksen pienemmällä kitkalla, mikä tekee niistä sopivia sovelluksiin, jotka edellyttävät nesteiden tai kaasujen tasaista kulkua. Sileät pinnat helpottavat myös puhdistusta ja huoltoa.
Tasainen ja tiheä kudos
Kierrekupariputken tasainen ja tiheä kudos varmistaa rakenteellisen eheyden ja yhtenäisyyden koko pituudelta. Tämä ominaisuus mahdollistaa tasaisen suorituskyvyn ja muodonmuutoskestävyyden erilaisissa käyttöolosuhteissa. Se on erityisen tärkeä sovelluksissa, joissa paine, lämpötila tai mekaaninen rasitus voivat olla huolestuttavia.
Korkea mittatarkkuus
Haavakela on valmistettu erittäin tarkasti, mikä takaa erinomaisen mittatarkkuuden. Tämä varmistaa johdonmukaiset putken mitat ja tiukat toleranssit, mikä tekee niistä sopivia sovelluksiin, jotka vaativat tarkkoja liitoksia, liitoksia tai yhteensopivuutta muiden komponenttien kanssa.
Helppo hitsata, hyvä muovattavuus
Tasolle kierretyillä kupariputkilla on erinomainen hitsattavuus ja muovattavuus. Niiden muovattavuus mahdollistaa niiden muotoilemisen, taivuttamisen tai muovauksen haluttuihin muotoihin vaarantamatta niiden rakenteellista eheyttä. Tämän monipuolisuuden ansiosta vaakasuorat kupariputket soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin, mukaan lukien vesi- ja LVI-järjestelmät.
Jääkaapin jäähdytysosat
Tasolle kierrettyä kupariputkea käytetään laajalti jääkaapin jäähdytysjärjestelmissä. Niitä hyödynnetään avainkomponentteina höyrystimien ja lauhduttimien rakentamisessa, mikä mahdollistaa tehokkaan lämmönsiirron ja mahdollistaa jäähdytysprosessin. Tasolle kierrettyjen kupariputkien erinomainen lämmönjohtavuus ja korroosionkestävyys tekevät niistä ihanteellisia tähän sovellukseen.
Ilmastointilaitteen lauhdutin
Yhtenä kupariputkien tyypeistä lauhduttimien rakentamisessa hyödynnetään vaakakäämiä. Nämä putket tarjoavat luotettavan tien lämmönsiirtoon, jolloin kylmäaine vapauttaa lämpöä ympäröivään ympäristöön. Tasolle kierrettyjen kupariputkien korkea lämmönjohtavuus ja kestävyys edistävät ilmastointilaitteen lauhduttimen tehokasta toimintaa.
Ilmastointilaitteen höyrystin
Tasolle kierretty kuparikäämi mahdollistaa lämmön imeytymisen ympäröivästä ilmasta ja jäähdyttää sitä kiertoa varten järjestelmässä. Tasakierrettyjen kupariputkien erinomaiset lämmönsiirto-ominaisuudet ja muovattavuus tekevät niistä sopivia tähän sovellukseen varmistaen tehokkaan ja luotettavan jäähdytystehon.
Auton ilmastointilaite
LWC-kuparikelalla on keskeinen rooli auton ilmastointijärjestelmissä. Niitä käytetään useissa komponenteissa, mukaan lukien lauhduttimet, höyrystimet ja kylmäainelinjat. Tasolle kierrettyjen kupariputkien korkea lämmönjohtavuus, korroosionkestävyys ja mekaaninen lujuus tekevät niistä ihanteellisia kestämään autoteollisuudessa kohdattavat haastavat olosuhteet.
Vedenlämmitin
Tasokäämiä käytetään lämmönvaihtimissa siirtämään tehokkaasti lämpöä lämmönlähteestä veteen. Tasolle kierrettyjen kupariputkien erinomainen lämmönjohtavuus ja korroosionkestävyys takaavat tehokkaan lämmönsiirron ja pitkäaikaisen luotettavuuden vedenlämmityssovelluksissa.
Tasohaatun kupariputken suorituskykyparametri
| Paksuus | 0.25 mm | 0,28 mm | 0.30 mm | 0.35 mm | 0.40 mm | 0,46 mm | 0,56 mm | 0.60 mm | 0,64 mm | 0,71 mm | 0,76 mm | 0,81 mm | 0,89 mm | 1.{1}}mm | 1,07 mm | 1,14 mm | 1,22 mm | 1,27 mm | 1,50 mm | 2.{1}}mm |
| 3.80 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.00 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,76 (3/16 tuumaa) | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 6,35 (1/4 tuumaa) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
| 7.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - |
| 7,94 (5/16 tuumaa) | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 8.00 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 9.00 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 9,52 (3/8 tuumaa) | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 10.00 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12.00 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12,70 (1/2 tuumaa) | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14.00 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15.00 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15,88 (5/8 tuumaa) | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 16.00 | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 18.00 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19.05 (3/4 tuumaa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 22.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 22,22 (7/8 tuumaa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Suositut Tagit: tasolle kierretty putki, Kiinan tasokäämittyjen putkien valmistajat, toimittajat, tehdas
Pari
Pannukakku CoilSeuraava
Uritettu sisäputkiSaatat myös pitää
Lähetä kysely










