Kupariputkia käytetään laajalti LVI-, LVI-, jäähdytys- ja teollisuusnestejärjestelmissä. Vaikka sekä TP1 että TP2 ovat fosfori-deoksidoituja kupariputkia, ne palvelevat eri tarkoituksia niiden kemiallisen koostumuksen, mekaanisten ominaisuuksien ja suorituskykyominaisuuksien perusteella.
Kemiallisen koostumuksen vertailu
| Elementti | TP1 (C12000) | TP2 (C12200) | Huom |
|---|---|---|---|
| Cu + Ag | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,9 % | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,9 % | Molemmat ovat erittäin{0}}puhdasta kuparia |
| P (fosfori) | 0.004% – 0.012% | 0.015% – 0.040% | Ensisijainen erottava elementti |
| O (happi) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,01 % | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,01 % | Matala happi estää vetyhaurastumisen |
| Muut epäpuhtaudet | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,1 % (yhteensä) | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,1 % (yhteensä) | Sisältää Fe, Pb, S, As jne. tiukasti kontrolloituina |
Mekaanisten ominaisuuksien vertailu
| Omaisuus | TP1 (C12000) | TP2 (C12200) | Kunto / Huom |
|---|---|---|---|
| Vetolujuus | 215 - 345 MPa | 210-340 MPa | Vaihtelee lämpötilan ja putken koon mukaan |
| Saanto (0,2 %) | 60-300 MPa | 55 - 295 MPa | Korkeampi kovasti{0}}vedetty luonne |
| Pidentymä (%) | 25-45 (hehkutettu) | 25-40 (hehkutettu) | TP1 tarjoaa yleensä hieman paremman taipuisuuden |
| Kovuus (HV) | 55-120 HV | 55-115 HV | Riippuu luonteesta ja käsittelystä |
| Väsymys Vahvuus | Korkea | Korkea | Soveltuu dynaamisiin painesovelluksiin |
Fyysiset ja suorituskykyiset ominaisuudet
| Omaisuus | TP1 (C12000) | TP2 (C12200) |
|---|---|---|
| Sähkönjohtavuus | ~85 % IACS | ~80 % IACS |
| Lämmönjohtavuus | ~350 W/(m·K) | ~330 W/(m·K) |
| Juotettavuus / Hitsattavuus | Erittäin hyvä | Erinomainen |
| Korroosionkestävyys | Erinomainen | Erinomainen |
| Kylmätaivutuksen suorituskyky | Erinomainen (hehkutettu) | Erittäin hyvä (hehkutettu) |
Tärkeimmät sovellusalueet
| Sovellus | Suositeltu arvosana | Syy |
|---|---|---|
| Lämmönvaihtimen putket | TP1 | Korkeampi lämmönjohtavuus |
| Jäähdytys- ja ACR-putket | TP1 | Parempi lämmönsiirto höyrystimissä/lauhduttimissa |
| Putkityöt vesiputket | TP2 | Ylivoimainen juotettavuus-vuotottomissa liitoksissa |
| Lääketieteellinen kaasuletku | TP1 tai TP2 (standardin mukaan) | Erittäin puhdas, puhdas sisäpinta |
| Hydrauliset/pneumaattiset linjat | TP1 | Hyvä lujuus ja väsymiskestävyys |
| Polttoaine/öljylinjat | TP1 | Korkea korroosionkestävyys ja muovattavuus |
Kuinka valita TP1:n ja TP2:n välillä?
Valitse TP1 kupariputki, jos:
Etusijalla on lämmön- tai sähkönjohtavuus – esim. lämmönvaihtimet, lauhdutinpatterit, sähkökiskot tai tehokkaat jäähdytysjärjestelmät.
Valitse TP2 kupariputki, jos:
Prioriteettisi on juotuksen helppous ja liitosten luotettavuus – esim. juomavesijärjestelmät, LVI-kylmäainelinjat (jos juottaminen on laajaa) ja yleiset putkistoasennukset.
Harkitse molempia, jos:
Sovellus edellyttää johtavuuden ja liitettävyyden tasapainoa, ja hinta tai paikallinen saatavuus voivat sanella lopullisen valinnan.
Standardit ja tekniset tiedot
Sekä TP1 että TP2 kuuluvat seuraaviin:
ASTM-standardit:B75 (saumaton putki), B88 (vesiputki), B280 (ACR-putki)
EN-standardit:EN 12735-1
JIS-standardit:JIS H3300
Muuta:NSF/ANSI 61 juomavesijärjestelmiin
Lähetä mukautetut vaatimuksesi
Tehtaamme
Tehtaamme on rakennettu tarkkuutta ja mittakaavaa varten kuparitankojen, -putkien, -levyjen, -tankojen, -lankojen ja -nauhojen valmistukseen. Käytämme kehittyneitä laitteita, kuten ylöspäin suuntautuvaa jatkuvaa valujärjestelmää hapettomille-kuparitangoille, CNC--ohjattuja saumattomien putkien pillerimyllyjä ja automaattisia nauhavalssauslinjoja, joissa on reaaliaikainen-paksuuden valvonta. Kaikki tuotteet valmistetaan ASTM-, DIN- ja{5}}asiakaskohtaisten standardien mukaisesti, ja prosessia ohjataan kaikissa vaiheissa. Laadunvarmistuksemme sisältää metallografisen analyysin, johtavuustestauksen ja pinnan laadun tarkastuksen optisten vertailulaitteiden avulla. Raaka-aineesta valmiiseen tuotteeseen varmistamme yhtenäisyyden, suorituskyvyn ja oikea-aikaisen toimituksen-teollisuudelle ja OEM-kumppaneille maailmanlaajuisesti.





