Violetti kuparinauha
Violetti kuparinauha, joka tunnetaan myös nimellä elektrolyyttinen kuparinauha, koostuu pääasiassa puhtaasta kuparista, jonka puhtaus on yleensä yli 99,9 %. Violetin kuparinauhan erottuva piirre on sen erinomainen sähkön- ja lämmönjohtavuus, mikä johtuu puhtaan kuparin fysikaalisista ominaisuuksista. Puhdas kupari on kemiallisesti stabiilia ja suhteellisen stabiilia muissa olosuhteissa, paitsi että se hapettuu vähitellen vihreäksi patinaksi märässä ympäristössä.
Messinkinauha
Messinkinauha on kupari-sinkkiseos, jonka pääkomponentit ovat kupari ja sinkki, ja messingin ominaisuudet voivat vaihdella sinkkipitoisuuden mukaan. Yleisesti ottaen messingin kuparipitoisuus on 55-70 % ja sinkin pitoisuus 45-30 %. Messinkinauhat ovat parempi työstettävyys ja kulutuskestävyys kuin violetit kuparinauhat, mutta ne ovat hieman huonompia sähkön ja lämmönjohtavuuden suhteen.



| Materiaalin nimitys | Koostumus % (m/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementti | Cu1 | Ag | Bi | O | P | Pb | Muut elementit (katso huomautus) | |||
| Symbolinen | Numeerinen | kaikki yhteensä | ulkopuolelle | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | Max. | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Ag, O |
| Min. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-FRHC | CW005A | Max. | 99.90a | - | - | - | - | Ag, O | ||
| Min. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-OF | CW008A | max. | 99.95a | - | - | - | - | - | Ag | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | CW013A | max. | Levätä | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A | Max. | Levätä | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10(OF) | CW019A | Max. | Levätä | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-PHC | CW020A | max. | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | CW021A | Max. | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Ag, P | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | CW023A | Max. | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Ag, Ni, P | ||
| Min. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | Max. | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| Min. | - | 0,040 | - | - | ||||||




